ROTO-V
Serie Verticale


Serbatoi in polietilene da esterno
Da non interrare
Da litri 100 a litri 5000
Dimensioni in mm | Raccordi in PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Cap. Litri | Ø | H | Ø tappo | scarico | troppopieno | svuot.totale |
ROTO-V 100 | 100 | 480 | 650 | 195 | 1'' | ||
ROTO-V 200 | 200 | 480 | 1250 | 195 | 1'' | ||
ROTO-V 300 | 300 | 610 | 1120 | 300 | 1'' | ||
ROTO-V 500 | 500 | 610 | 1820 | 300 | 1'' | ||
ROTO-V 800 | 800 | 800 | 1700 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 1000 | 1000 | 800 | 2120 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 1500 | 1500 | 1200 | 1470 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 2000 | 2000 | 1200 | 1920 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 3000 | 3000 | 1750 | 1470 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 5000 | 5000 | 1750 | 2300 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-V 10000 | 10000 | 2480 | 2500 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |

ROTO-O
Serie Orizzontale


Serbatoi in polietilene da esterno
Da non interrare
Da litri 500 a litri 5000
Dimensioni in mm | Raccordi in PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Cap. Litri | Ø | H | L | Ø tappo | scarico | troppopieno | svuot.totale |
ROTO-O 500 | 500 | 720 | 770 | 1400 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-O 1000 | 1000 | 910 | 970 | 1700 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-O 2000 | 2000 | 1300 | 1350 | 1700 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-O 3000 | 3000 | 1450 | 1500 | 2000 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-O 5000 | 5000 | 1710 | 1770 | 2400 | 400 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |

ROTO-R
Serie Rettangolare


Serbatoi in polietilene
Da esterno
Da non interrare da litri 500 a litri 5000
Dimensioni in mm | Raccordi in PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Cap. Litri | A | L | H | Ø tappo | scarico | troppopieno | svuot.totale |
ROTO-R 500 | 500 | 660 | 1000 | 1080 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |
ROTO-R 1000 | 1000 | 660 | 1400 | 1300 | 300 | 1'' 1/4 | 1'' | 1'' |

ROTO-I
Serie da interro


Serbatoi in polietilene
Da interrare seguendo le istruzioni
Litri 5000
Dimensioni in mm | Raccordi in PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Cap. Litri | Ø | H | L | Ø tappo | scarico | troppopieno | svuot.totale |
ROTO-I 5000 | 5000 | 2150 | 2300 | 2280 | 500 | - | - | - |
ROTO-I/PR
Serie da interro

Prolunga per serbatoio da interro ROTO-I